Традиционный финансовый анализ не предоставляет информации о процессах, финансовом контроле, информации для увеличения эффективности и принятия управленческих решений. Для этого выполняется аудит деятельности, результат которого является комплексная оценка деятельности и предоставление рекомендаций.
Комплексный аудит деятельности включает основные разновидности и элементы аудита:
| АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
|---|---|---|
| АУДИТ | МЕТОДИКА | ПОЛЬЗА |
| Аудит эффективности | Стандарты INTOSAI, финансовый анализ | Предоставляются рекомендации для экономичного и эффективного управления ресурсами |
| Финансовый аудит | VAS (Государственные стандарты учёта), TAS (Международные стандарты учёта), TAS (Международные стандарты аудита) | Правильная регистрация хозяйственных операций, и составление финансовой отчётности |
| Налоговый аудит | Налоговые законы | Правильный расчёт и декларирование налогов |
| Управленческий аудит | LEAN, TOC, 6 SIGMA | Предоставляются рекомендации по улучшению эффективности процессов |
| Аудит качества (ISO) | ISO стандарты | Управление согласно поставленным целям, планам, бюджету |
| Аудит внутреннего контроля | Международные стандарты внутреннего аудита | Усиливается финансовый контроль. Уменьшается риск растраты имущества |
